聯(lián)系人:王經(jīng)理
電話:0317-8307799
手機(jī):?183 3372 0001?
地址:河北省泊頭市四營(yíng)工業(yè)區(qū)
氣箱脈沖袋式除塵器泛應(yīng)用于水泥廠的破碎、包裝、庫(kù)頂、熟料冷卻機(jī)和各種磨機(jī)等收塵系統(tǒng),還應(yīng)用于冶金、化工、機(jī)械和民用鍋爐等廢氣的收塵。
氣箱脈沖袋式收塵器,它集分室反吹和脈沖噴吹等諸類收塵器的優(yōu)點(diǎn),克服了分室反吹時(shí)動(dòng)能強(qiáng)度不夠,過(guò)濾與清灰同時(shí)進(jìn)行的缺點(diǎn),因而使袋式收塵器增加了使用適應(yīng)性,提高了收塵效率。
氣箱脈沖袋式除塵器工作原理:
除塵過(guò)程:
含塵氣體經(jīng)進(jìn)氣口進(jìn)入除塵器,較大顆粒的粉塵直接落入灰斗,含有微粒粉塵的氣體通過(guò)濾袋,粉塵被滯留在濾袋外表面,而氣體則經(jīng)凈化后由引風(fēng)機(jī)排入大氣?!?br />
清灰過(guò)程:
隨著過(guò)濾工作的不斷進(jìn)行,附著在濾袋外表面的粉塵不斷增多,除塵器運(yùn)行阻力增大,某一過(guò)濾單元的轉(zhuǎn)換閥關(guān)閉,過(guò)濾單元停止工作,反吹壓縮空氣逆向進(jìn)入過(guò)濾單元,吹掉濾袋外表面的粉塵,然后轉(zhuǎn)換閥板打開,該過(guò)濾單元重新工作,清灰轉(zhuǎn)向下一過(guò)濾單元。整個(gè)清灰過(guò)程是各個(gè)過(guò)濾單元輪流交替進(jìn)行的。
參數(shù) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 過(guò)濾面積(m2) | 濾袋數(shù)(個(gè)) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫層面積(m2) | 重量(kg) | |
型號(hào) | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
氣箱脈沖袋式除塵器特點(diǎn):
1、除塵效率可達(dá)99.9以上,粉塵排放可控制在30mg/Nm3以下;
2、可處理100g/Nm3以下的粉塵;
3、的密封措施,漏風(fēng)系數(shù)小于2﹪;
4、的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),單位體積過(guò)濾面積大,設(shè)備體積?。?
5、清灰方式 ,延長(zhǎng)濾袋的使用壽命;
6、關(guān)鍵部位,使用壽命長(zhǎng);
7、性能穩(wěn)定,自動(dòng)化程度高,日常維護(hù)管理簡(jiǎn)單。